620072, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.40-летия Комсомола 31 А,Б +7 (343) 348-58-92
При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ электронное обучение применяется в части использования технических средств на занятии, предусмотренных учебно-методическим комплексом. Дистанционные образовательные технологии используются в исключительных случаях.(при объявлении всеобщего карантина)
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований:
| Общее количество | 45 |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
| Общее количество | 52 |
| за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
| Общее количество | 84 |
| за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
| Общее количество | 35 |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
| Общее количество | 51 |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
| Общее количество | 40 |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
| Общее количество | 49 |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
| Общее количество | 62 |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
| Общее количество | 36 |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
| Общее количество | 12 |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
| Общее количество | 39 |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
| Общее количество | 103 |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
| Общее количество | 0 |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
| Общее количество | 52 |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
| Общее количество | 22 |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
| Общее количество | 68 |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
| Общее количество | 50 |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
| Общее количество | 71 |
| Общее количество | 30 |
| Общее количество | 41 |
| Общее количество | 77 |
| Общее количество | 15 |
| Общее количество | 17 |
| Общее количество | 27 |
| Общее количество | 12 |
| Общее количество | 12 |
| Общее количество | 51 |
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Вход в систему
Ссылки
Официальный интернет-портал государственных услуг
Федеральный портал "Российское образование"
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Министерство просвещения Российской Федерации
Образование-Жителям-Официальный портал Екатеринбурга
Информационно-методический портал "Дополнительное образование"
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
Календарь образовательных событий
Электронный периодический журнал "Вестник образования" МИнпросвещения России
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Информационный портал Свердловской области